Aktuálne ceny: Cena zlata 1961.27 USD/oz   Cena striebra 24.294 USD/oz  

Cena a grafy striebra

Aktuální cena striebra k 10.6.2023 13:41
1 unce 24,29 $ 22,59 € 534,47 Kč
1 gram 0,78 $ 0,73 € 17,18 Kč






O striebre sa hovorí ako o veľmi podhodnotenom kove, ktorý sa zatiaľ stále krčí v tieni svojho príbuzného, zlata. Dá sa povedať, že striebro zatiaľ ešte stále hrá druhé husle, avšak toto už tak úplnd neplatí a aj tu nastáva veľká zeěna. Neustále vzrastajúci dopyt zo strany investorov, priemyslu, nedostatok striebra na trhu, znižujúca sa výťažnosť rúd, svetová ekonomická situácia atď., to všetko prináša ornú pôdu pre tento biely kov, ktorý má pred sebou žiarivú budúcnosť. Poďme sa ale pozrieť o pár rokov naspäť, ako sa vyvíjala cena a ako je to dnes.



Cenový vývoj striebra

1950-1960

Od konca druhej svetovej vojny až do roku 1960 dopyt po striebre prudko vzrástol z dôvodu rastu priemyslu. Prestavba zničenej Európy a Japonska mala za následok veľkú spotrebu tohto kovu. V súhrne možno konštatovať, že povojnové obdobie bolo svedkom ostrého vzostupu dopytu po striebre, zatiaľ čo ťažba a ostatné zásoby boli relatívne stabilné. Nasledujúci obrázok ukazuje vývoj ceny striebra v tomto období.

1960-1965

Dopyt po striebre zo strany priemyslu rástol 9% ročne. V roku 1959 činil 212,9 milióna uncí a v roku 1965 to už bolo 355,8 milióna uncí. Nasledujúci obrázok ukazuje vývoj ceny striebra v tomto období.

1966-1970

Investori sa aj naďalej intenzívne zaujímajú o striebro a v rokoch 1964-1970 je spotrebovaných 620,5 milióna uncí. Cena vzrástla z 1,29$ na vrchol v roku 1968 čo bolo 2,57 $ za uncu. Nasledujúci obrázok ukazuje vývoj ceny striebra v tomto období.


Rok Nejvyšší úroveň Nejnižší úroveň Průměr
2016 20,71 13,58 17,10
2015 18,23 13,71 15,70
2014 22,05 15,28 19,08
2013 32,23 18,61 23,83
2012 37,23 26,67 31,15
2011 48,70 26,16 35,11
2010 30,70 15,14 20,16
2009 19,18 10,51 14,66
2008 20,92 8,88 15,02
2007 15,82 11,67 13,39
2006 14,94 8,83 11,57
2005 9,23 6,39 7,22
2004 8,29 5,50 6,65
2003 5,97 4,24 4,85
2002 5,10 4,24 4,60
2001 4,82 4,07 4,37
2000 5,45 4,57 4,95
1999 5,4811 5,0315 5,2182
1998 7,8100 4,6900 5,5442
1997 6,2675 4,2235 4,8972
1996 5,8275 4,7100 5,1995
1995 6,0375 4,4160 5,1971
1994 5,7475 4,6400 5,2851
1993 5,4200 3,5600 4,3130
1992 4,3350 3,6475 3,9464
1991 4,5710 3,5475 4,0566
1990 5,3560 3,9500 4,8316
1989 6,2100 5,0450 5,4999
1988 7,8215 6,0500 6,5324
1987 10,9250 5,3600 7,0156
1986 6,3100 4,8530 5,4645
1985 6,7500 5,4500 6,1319
1984 10,1100 6,2200 8,1446
1983 14,6680 8,3700 11,4301
1982 11,1100 4,9010 7,9219
1981 16,3030 8,0300 10,4869
1980 49,4500 10,8900 20,9837
1979 32,2000 5,9350 11,0679
1978 6,2640 4,8180 5,4218
1977 4,9750 4,3130 4,6333
1976 5,0840 3,8300 4,3532
1975 5,2110 3,9280 4,4256


Overené zákazníkmi
Dodavatelé
Obsah toho webu nie je možné v žiadnom prípade považovať za investičné doporučenie. Uverejnené články a analýzy je potrebné vnímať ako subjektívne názory zamestnancov spoločnosi SAFE HERITAGE, a.s.
44.192.92.49

Holoubek koncern