Zlatá minca Dukát Františka Jozefa I. 1951 (chyboražba)
posledná aktualizácia ceny
kód produktu
Aktuálne nie je možné tento produkt objednať.
NIE JE SKLADOM
Podrobný popis
Rakúsky jednodukát 1951 - chyborazba
Dukáty boli vydávané v Rakúsku v roku 1612 a pravdepodobne aj skôr. Posledné vydanie jednodukátov bolo v roku 1914. Všetky ostatné dukáty datované rokom 1915 sú novorazby, z toho 996.721 kusov bolo vyrazených v rokoch 1920 a 1936. Jednodukátové zlaté investičné mince datované rokom 1915 rakúska mincovňa stále razí ako oficiálne novorazby. Táto minca bola vyrazená s chybne uvedeným rokom - 1951.
František Josef I.
František Jozef Karol (Franz Joseph Karl von Habsburg) sa narodil 18. augusta 1830 o 9:45 vo Viedni ako syn arcivojvodu Františka Karla (mladšieho syna cisára Františka I.) a jeho ženy Žofie, bavorskej princeznej. Mal 4 súrodencov: Maxmiliána, Karla Ľudovíta , Máriu Annu (zomrela v detstve) a Ľudovíta Viktora.
Cisárom sa stal vo svojich osemnástich rokoch, keď počas potláčania marcovej revolúcie v roku 1848 odstúpil jeho strýko Ferdinand I. a jeho otec sa vzdal trónu. Od počiatku videl svoju hlavnú úlohu v zamedzení ďalšej revolúcie. Oprel sa pri tom predovšetkým o armádu a cirkev. To, že na väčšine dobových fotografií je zobrazovaný v uniforme však vyplýva zo skutočnosti, že v jeho dobe neexistoval civilný odev, ktorý by bol hodný cisára.
V Rakúsko-Uhorsku sa v priebehu vojny prejavili všetky jeho problémy. Jedným z najväčších problémov bola národná nejednotnosť a zlá ekonomická situácia. Vojna Rakúsko-Uhorsko vyčerpávala viac ako iné krajiny a to sa bolo nútené orientovať stále viac na Nemecko, čo vzbudzovalo nevôľu u nenemeckých národov monarchie.
František Jozsef I. zomrel uprostred prvej svetovej vojny, 21. novembra 1916, vo Viedni. Jeho pompézny pohreb bol zatienený vojnovými udalosťami a následným pádom rakúsko-uhorskej monarchie, ktorú cisár spojoval.
Po jeho smrti nastúpil na trón Karol I., jeho politika však nedokázala nájsť cestu k novým národným snahám. V už zúfalej situácii sa pokúsil vyhlásiť 16. októbra 1918 federáciu, ešte v priebehu októbra sa začalo Rakúsko-Uhorsko rozpadať. 28. októbra 1918 bolo vyhlásené Československo. 1. novembra 1918 zbavil Karol I. uhorskú vládu prísahy vernosti.
Dukáty Františka Josefa I. vydané v letech 1852 - 1915
Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) |
1852 A | Vídeň | ? | 1855 E | Královský Bělehrad | ? | 1858 A | Vídeň | 513,862 |
1853 A | Vídeň | ? | 1855 V | Benátky, vzácné | ? | 1858 B | Kremnica | 70,720 |
1853 B | Kremnica | 114,146 | 1856 A | Vídeň | ? | 1858 E | Královský Bělehrad | 136,088 |
1853 E | Královský Bělehrad | ? | 1856 B | Kremnica | 120,900 | 1858 M | Milán, velmi vzácné | 27,107 |
1854 A | Vídeň | ? | 1856 E | Královský Bělehrad | ? | 1858 V | Benátky, vzácné | 16,519 |
1854 B | Kremnica | 86,629 | 1856 V | Benátky, vzácné | ? | 1859 A | Vídeň | 1,151,458 |
1854 E | Královský Bělehrad | ? | 1857 A | Vídeň | ? | 1859 B | Kremnica | 33,874 |
1854 V | Benátky, vzácné | ? | 1857 B | Královský Bělehrad | 86,330 | 1859 E | Královský Bělehrad | 288,260 |
1855 A | Vídeň | ? | 1857 E | Královský Bělehrad | ? | 1859 V | Benátky, vzácné | 23,520 |
1855 B | Kremnica | 132,840 | 1857 V | Benátky, vzácné | ? |
Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) |
1860 A | Vídeň | 1,061,260 | 1862 A | Vídeň | 1,204,020 | 1864 A | Vídeň | 596,230 |
1860 B | Kremnica | 56,328 | 1862 B | Kremnica | 68,304 | 1864 B | Kremnica | 98,654 |
1860 E | Královský Bělehrad | 263,642 | 1862 E | Královský Bělehrad | 253,127 | 1864 E | Královský Bělehrad | 364,286 |
1860 V | Benátky, vzácné | 19,297 | 1862 V | Benátky, vzácné | 25,465 | 1864 V | Benátky, velmi vzácné | 84,001 |
1861 A | Vídeň | 1,588,256 | 1863 A | Vídeň | 2,598,364 | 1865 A | Vídeň | 293,840 |
1861 B | Kremnica | 120,743 | 1863 B | Kremnica | 57,854 | 1865 B | Kremnica | 80,765 |
1861 E | Královský Bělehrad | 144,653 | 1863 E | Královský Bělehrad | 325,709 | 1865 E | Královský Bělehrad | 421,083 |
1861 V | Benátky, velmi vzácné | 13,791 | 1863 V | Benátky, vzácné | 239,778 | 1865 V | Benátky, vzácné | ? |
Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) |
1866 A | Vídeň | 438 632 | 1866 E | Královský Bělehrad | 373 345 | 1866 V | Benátky | 34 346 |
1866 B | Kremnica | 75 619 |
Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) |
1867 A | Vídeň | 695,600 | 1868 A | Vídeň | 633,310 | 1871 A | Vídeň | 669,960 |
1867 B | Kremnica | 112,000 | 1869 A | Vídeň | 219,220 | 1872 A | Vídeň | ? |
1867 E | Královský Bělehrad | 361,975 | 1870 A | Vídeň | 254,950 |
Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) |
1872 | 796 140 | 1888 | 308 869 | 1904 | 517,118 | |||
1873 | 515 616 | 1889 | 334 788 | 1905 | 391,534 | |||
1874 | 352 729 | 1890 | 373 860 | 1906 | 491,574 | |||
1875 | 184 488 | 1891 | 324 584 | 1907 | 554,205 | |||
1876 | 679 847 | 1892 | 360 841 | 1908 | 408 832 | |||
1877 | 822 508 | 1893 | 285 024 | 1909 | 366 318 | |||
1878 | 280 963 | 1894 | 292 645 | 1910 | 440 424 | |||
1879 | 361,556 | 1895 | 329 569 | 1911 | 590 826 | |||
1880 | 340 912 | 1896 | 413 892 | 1912 | 494,991 | |||
1881 | 476,872 | 1897 | 256 151 | 1913 | 319 926 | |||
1882 | 389 909 | 1898 | 349 590 | 1914 | 378,241 | |||
1883 | 408 639 | 1899 | 411,559 | 1915 | novoražba | ∞ | ||
1884 | 238,039 | 1900 | 360 811 | 1951 | chyboražba u novoražby | ? | ||
1885 | 257 383 | 1901 | 348 621 | 1915 | Proof | ? | ||
1886 | 290 705 | 1902 | 311 471 | |||||
1887 | 223,055 | 1903 | 380,014 |
Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) | Ročník ražby | Upřesnění | Náklad (ks) |
1898 A | Vídeň, v opisu 1848 | 26 358 | 1898 A | Vídeň, v opisu 1850 | 2 292 | 1898 A | Vídeň, v opisu 1851 | 2 292 |
1898 A | Vídeň, v opisu 1849 | 2 292 |
Špecifikácia produktu
Žiadanka
Vyplnenie žiadanky pre Vás nie je záväzné.
Výkupný formulár
Radi od vás vykúpime investičné kovy zakúpené u nás ale aj u konkurencie. Naši zákazníci vždy dostanú najvyššiu možnú cenu ponúkanú v danom čase. Vyplňte formulár nižšie a my Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme za dôveru.